“Antrasit Peluş Ayı Postu” was added to the compare list
Makinede Yıkanabilir Ürün
Krem Peluş Ayı Postu
₺280,00 – ₺630,00
Available in stock
You are missing ₺200,00 to get free shipping!
0%
Taksit Seçenekleri | Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|
| 1 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 146.37 | 292.74 |
| 3 | 99.32 | 297.95 |
| 4 | 75.80 | 303.18 |
| 5 | 61.68 | 308.42 |
| 6 | 52.28 | 313.66 |
| 7 | 45.56 | 318.89 |
| 8 | 40.52 | 324.13 |
| 9 | 36.60 | 329.36 |
| 10 | 33.46 | 334.60 |
| 11 | 30.89 | 339.84 |
| 12 | 28.76 | 345.07 |
Diğer Kartlar
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Açıklama
- TRİVAGO HALI KALİTESİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- ÖLÇÜ SEÇİMİ YAPARKEN KULLANACAĞINIZ ALANI GENİŞLİK VE UZUNLUK OLARAK METRE YARDIMI İLE ÖLÇÜNÜZ
- ( ÖLÇÜLERİMİZ GENİŞLİK X UZUNLUK ŞEKLİNDEDİR )
- Tüm desenlerimiz TPE tarafından tescil edilmiştir
- Ürünlerimizin tamamı aynı kalitede üretilmektedir
- Latex Pvc Dot Taban.
- Tay tüyü,İpeksi doku.
- Hav yüksekliği 20mm.
- Antistatik,Antialerjik,Antibakteriyel.
- Ağır ve Zor Temizlenen Halılardan Değildir.
- Yeni Nesil Modern Halı(Kaymaz Taban)
- Kullanma Talimatı
- Sıkma Yapılmadan, Çamaşır Makinası İle 30° Yıkanabilir.
- Doğaya Ve İnsan Sağlığına Zararlı Madde İçermez.
- Kanserojen Madde İçermez.
- Tozuma Yapmaz, Hav Bırakmaz.
- 4 Mevsim Kullanılabilir.
- Isı Yalıtım Özelliği Vardır.
- Toz Ve Leke Tutmaz.
- Kolay Temizlenir.
Yorumlar
Ratings
Review this product
Share your thoughts with other customers
Write a review
Frequently Bought Together
Reviews
There are no reviews yet.